Monatsübersicht
Alle fünf täglichen Gebete plus Sonnenaufgang für jeden Tag des Monats. Die Zeiten werden präzise für Hünxe berechnet.
| Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mo | 03:44 | 05:14 | 13:36 | 17:55 | 21:49 | 23:12 |
| 2. Di | 03:43 | 05:13 | 13:36 | 17:56 | 21:50 | 23:13 |
| 3. Mi | 03:43 | 05:13 | 13:36 | 17:56 | 21:51 | 23:14 |
| 4. Do | 03:42 | 05:12 | 13:37 | 17:57 | 21:52 | 23:15 |
| 5. Fr | 03:41 | 05:11 | 13:37 | 17:57 | 21:53 | 23:16 |
| 6. Sa | 03:41 | 05:11 | 13:37 | 17:58 | 21:54 | 23:17 |
| 7. So | 03:40 | 05:10 | 13:37 | 17:58 | 21:54 | 23:17 |
| 8. Mo | 03:40 | 05:10 | 13:37 | 17:58 | 21:55 | 23:18 |
| 9. Di | 03:39 | 05:09 | 13:37 | 17:59 | 21:56 | 23:19 |
| 10. Mi | 03:39 | 05:09 | 13:38 | 17:59 | 21:57 | 23:20 |
| 11. Do | 03:39 | 05:09 | 13:38 | 17:59 | 21:58 | 23:21 |
| 12. Fr | 03:38 | 05:08 | 13:38 | 18:00 | 21:58 | 23:21 |
| 13. Sa | 03:38 | 05:08 | 13:38 | 18:00 | 21:59 | 23:22 |
| 14. So | 03:38 | 05:08 | 13:39 | 18:00 | 21:59 | 23:22 |
| 15. Mo | 03:38 | 05:08 | 13:39 | 18:01 | 22:00 | 23:23 |
| 16. Di | 03:38 | 05:08 | 13:39 | 18:01 | 22:00 | 23:23 |
| 17. Mi | 03:38 | 05:08 | 13:39 | 18:01 | 22:01 | 23:24 |
| 18. Do | 03:38 | 05:08 | 13:39 | 18:02 | 22:01 | 23:24 |
| 19. Fr | 03:38 | 05:08 | 13:40 | 18:02 | 22:02 | 23:25 |
| 20. Sa | 03:38 | 05:08 | 13:40 | 18:02 | 22:02 | 23:25 |
| 21. So | 03:38 | 05:08 | 13:40 | 18:02 | 22:02 | 23:25 |
| 22. Mo | 03:38 | 05:08 | 13:40 | 18:02 | 22:02 | 23:25 |
| 23. Di | 03:39 | 05:09 | 13:40 | 18:03 | 22:02 | 23:25 |
| 24. Mi | 03:39 | 05:09 | 13:41 | 18:03 | 22:02 | 23:25 |
| 25. Do | 03:39 | 05:09 | 13:41 | 18:03 | 22:02 | 23:25 |
| 26. Fr | 03:40 | 05:10 | 13:41 | 18:03 | 22:02 | 23:25 |
| 27. Sa | 03:40 | 05:10 | 13:41 | 18:03 | 22:02 | 23:25 |
| 28. So | 03:41 | 05:11 | 13:42 | 18:03 | 22:02 | 23:25 |
| 29. Mo | 03:41 | 05:11 | 13:42 | 18:03 | 22:02 | 23:25 |
| 30. Di | 03:42 | 05:12 | 13:42 | 18:03 | 22:02 | 23:25 |
Methode: Diyanet İşleri (Türkei) · Asr: Standard · Zeiten in lokaler Zeit (Europe/Berlin).
Über die Gebetszeiten in Hünxe
Auf dieser Seite findest du die aktuellen islamischen Gebetszeiten für Hünxe. Die fünf täglichen Pflichtgebete – Fajr (Morgengrauen), Dhuhr (Mittag), Asr (Nachmittag), Maghrib (Sonnenuntergang) und Isha (Nacht) – werden präzise aus den geografischen Koordinaten von Hünxe berechnet. Zusätzlich zeigen wir dir den Sonnenaufgang (Shuruq).
Heute (Freitag, 5. Juni 2026) beginnt das Fajr-Gebet in Hünxe um 03:41 Uhr und das Isha-Gebet um 23:16 Uhr. Die Zeiten verschieben sich täglich mit dem Lauf der Sonne – die Monatstabelle oben gibt dir einen vollständigen Überblick.
Als Berechnungsmethode ist Diyanet İşleri voreingestellt, da sie von den meisten Gemeinden im deutschsprachigen Raum genutzt wird. Über das Auswahlfeld im Widget kannst du jederzeit auf eine andere Methode wechseln, etwa Muslim World League oder Umm al-Qura. Für unterwegs gibt es Gebetszeiten, Qibla-Kompass und Adhan-Benachrichtigungen auch in der kostenlosen Nasiha-App.
Namaz vakti Hünxe (auch „ezan vakti Hünxe"): Im Türkischen heißen die fünf Gebetszeiten İmsak (Fajr), Güneş (Sonnenaufgang), Öğle (Dhuhr), İkindi (Asr), Akşam (Maghrib) und Yatsı (Isha). Die Namaz-Vakitleri für Hünxe werden nach der Diyanet-Methode berechnet und täglich aktualisiert.
Häufige Fragen
Das Fajr-Gebet in Hünxe beginnt heute um 03:41 Uhr. Der Sonnenaufgang (Shuruq) ist um 05:11 Uhr.
Das Maghrib-Gebet (Sonnenuntergang) in Hünxe ist heute um 21:53 Uhr, das Isha-Gebet um 23:16 Uhr.
Die Qibla (Gebetsrichtung nach Mekka) beträgt in Hünxe rund 127° von Norden, im Uhrzeigersinn gemessen. Für die exakte Ausrichtung nutzt du am besten den Qibla-Kompass in der Nasiha-App.
Standardmäßig Diyanet İşleri (Türkei) – passend für die meisten Gemeinden im deutschsprachigen Raum. Du kannst die Methode oben im Widget jederzeit umstellen (z. B. Muslim World League oder Umm al-Qura).
Die Zeiten werden präzise aus den geografischen Koordinaten von Hünxe (51.634, 6.697) berechnet und täglich aktualisiert. Die Berechnung läuft direkt in deinem Browser.