Monatsübersicht
Alle fünf täglichen Gebete plus Sonnenaufgang für jeden Tag des Monats. Die Zeiten werden präzise für Kharkiv berechnet.
| Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mo | 02:54 | 04:24 | 12:38 | 16:54 | 20:42 | 22:05 |
| 2. Di | 02:53 | 04:23 | 12:38 | 16:54 | 20:43 | 22:06 |
| 3. Mi | 02:53 | 04:23 | 12:38 | 16:55 | 20:44 | 22:07 |
| 4. Do | 02:52 | 04:22 | 12:38 | 16:55 | 20:45 | 22:08 |
| 5. Fr | 02:51 | 04:21 | 12:38 | 16:56 | 20:46 | 22:09 |
| 6. Sa | 02:51 | 04:21 | 12:39 | 16:56 | 20:47 | 22:10 |
| 7. So | 02:50 | 04:20 | 12:39 | 16:56 | 20:48 | 22:11 |
| 8. Mo | 02:50 | 04:20 | 12:39 | 16:57 | 20:48 | 22:11 |
| 9. Di | 02:50 | 04:20 | 12:39 | 16:57 | 20:49 | 22:12 |
| 10. Mi | 02:49 | 04:19 | 12:39 | 16:57 | 20:50 | 22:13 |
| 11. Do | 02:49 | 04:19 | 12:40 | 16:58 | 20:51 | 22:14 |
| 12. Fr | 02:49 | 04:19 | 12:40 | 16:58 | 20:51 | 22:14 |
| 13. Sa | 02:49 | 04:19 | 12:40 | 16:58 | 20:52 | 22:15 |
| 14. So | 02:48 | 04:18 | 12:40 | 16:59 | 20:52 | 22:15 |
| 15. Mo | 02:48 | 04:18 | 12:40 | 16:59 | 20:53 | 22:16 |
| 16. Di | 02:48 | 04:18 | 12:41 | 16:59 | 20:53 | 22:16 |
| 17. Mi | 02:48 | 04:18 | 12:41 | 17:00 | 20:54 | 22:17 |
| 18. Do | 02:48 | 04:18 | 12:41 | 17:00 | 20:54 | 22:17 |
| 19. Fr | 02:48 | 04:18 | 12:41 | 17:00 | 20:54 | 22:17 |
| 20. Sa | 02:49 | 04:19 | 12:42 | 17:00 | 20:55 | 22:18 |
| 21. So | 02:49 | 04:19 | 12:42 | 17:00 | 20:55 | 22:18 |
| 22. Mo | 02:49 | 04:19 | 12:42 | 17:01 | 20:55 | 22:18 |
| 23. Di | 02:49 | 04:19 | 12:42 | 17:01 | 20:55 | 22:18 |
| 24. Mi | 02:50 | 04:20 | 12:42 | 17:01 | 20:55 | 22:18 |
| 25. Do | 02:50 | 04:20 | 12:43 | 17:01 | 20:55 | 22:18 |
| 26. Fr | 02:50 | 04:20 | 12:43 | 17:01 | 20:55 | 22:18 |
| 27. Sa | 02:51 | 04:21 | 12:43 | 17:01 | 20:55 | 22:18 |
| 28. So | 02:51 | 04:21 | 12:43 | 17:02 | 20:55 | 22:18 |
| 29. Mo | 02:52 | 04:22 | 12:43 | 17:02 | 20:55 | 22:18 |
| 30. Di | 02:52 | 04:22 | 12:44 | 17:02 | 20:55 | 22:18 |
Methode: Diyanet İşleri (Türkei) · Asr: Standard · Zeiten in lokaler Zeit (Europe/Kyiv).
Über die Gebetszeiten in Kharkiv
Auf dieser Seite findest du die aktuellen islamischen Gebetszeiten für Kharkiv in Ukraine. Die fünf täglichen Pflichtgebete – Fajr (Morgengrauen), Dhuhr (Mittag), Asr (Nachmittag), Maghrib (Sonnenuntergang) und Isha (Nacht) – werden präzise aus den geografischen Koordinaten von Kharkiv berechnet. Zusätzlich zeigen wir dir den Sonnenaufgang (Shuruq).
Heute (Freitag, 5. Juni 2026) beginnt das Fajr-Gebet in Kharkiv um 02:51 Uhr und das Isha-Gebet um 22:09 Uhr. Die Zeiten verschieben sich täglich mit dem Lauf der Sonne – die Monatstabelle oben gibt dir einen vollständigen Überblick.
Als Berechnungsmethode ist Diyanet İşleri voreingestellt, da sie von den meisten Gemeinden im deutschsprachigen Raum genutzt wird. Über das Auswahlfeld im Widget kannst du jederzeit auf eine andere Methode wechseln, etwa Muslim World League oder Umm al-Qura. Für unterwegs gibt es Gebetszeiten, Qibla-Kompass und Adhan-Benachrichtigungen auch in der kostenlosen Nasiha-App.
Namaz vakti Kharkiv (auch „ezan vakti Kharkiv"): Im Türkischen heißen die fünf Gebetszeiten İmsak (Fajr), Güneş (Sonnenaufgang), Öğle (Dhuhr), İkindi (Asr), Akşam (Maghrib) und Yatsı (Isha). Die Namaz-Vakitleri für Kharkiv werden nach der Diyanet-Methode berechnet und täglich aktualisiert.
Häufige Fragen
Das Fajr-Gebet in Kharkiv beginnt heute um 02:51 Uhr. Der Sonnenaufgang (Shuruq) ist um 04:21 Uhr.
Das Maghrib-Gebet (Sonnenuntergang) in Kharkiv ist heute um 20:46 Uhr, das Isha-Gebet um 22:09 Uhr.
Die Qibla (Gebetsrichtung nach Mekka) beträgt in Kharkiv rund 173° von Norden, im Uhrzeigersinn gemessen. Für die exakte Ausrichtung nutzt du am besten den Qibla-Kompass in der Nasiha-App.
Standardmäßig Diyanet İşleri (Türkei) – passend für die meisten Gemeinden im deutschsprachigen Raum. Du kannst die Methode oben im Widget jederzeit umstellen (z. B. Muslim World League oder Umm al-Qura).
Die Zeiten werden präzise aus den geografischen Koordinaten von Kharkiv (49.982, 36.255) berechnet und täglich aktualisiert. Die Berechnung läuft direkt in deinem Browser.