Monatsübersicht
Alle fünf täglichen Gebete plus Sonnenaufgang für jeden Tag des Monats. Die Zeiten werden präzise für Münchenbuchsee berechnet.
| Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mo | 04:02 | 05:32 | 13:33 | 17:44 | 21:25 | 22:48 |
| 2. Di | 04:01 | 05:31 | 13:33 | 17:44 | 21:25 | 22:48 |
| 3. Mi | 04:01 | 05:31 | 13:33 | 17:44 | 21:26 | 22:49 |
| 4. Do | 04:00 | 05:30 | 13:34 | 17:45 | 21:27 | 22:50 |
| 5. Fr | 04:00 | 05:30 | 13:34 | 17:45 | 21:28 | 22:51 |
| 6. Sa | 03:59 | 05:29 | 13:34 | 17:45 | 21:29 | 22:52 |
| 7. So | 03:59 | 05:29 | 13:34 | 17:46 | 21:29 | 22:52 |
| 8. Mo | 03:59 | 05:29 | 13:34 | 17:46 | 21:30 | 22:53 |
| 9. Di | 03:58 | 05:28 | 13:34 | 17:46 | 21:31 | 22:54 |
| 10. Mi | 03:58 | 05:28 | 13:35 | 17:47 | 21:31 | 22:54 |
| 11. Do | 03:58 | 05:28 | 13:35 | 17:47 | 21:32 | 22:55 |
| 12. Fr | 03:58 | 05:28 | 13:35 | 17:47 | 21:33 | 22:56 |
| 13. Sa | 03:58 | 05:28 | 13:35 | 17:48 | 21:33 | 22:56 |
| 14. So | 03:58 | 05:28 | 13:36 | 17:48 | 21:34 | 22:57 |
| 15. Mo | 03:57 | 05:27 | 13:36 | 17:48 | 21:34 | 22:57 |
| 16. Di | 03:57 | 05:27 | 13:36 | 17:48 | 21:35 | 22:58 |
| 17. Mi | 03:57 | 05:27 | 13:36 | 17:49 | 21:35 | 22:58 |
| 18. Do | 03:58 | 05:28 | 13:36 | 17:49 | 21:35 | 22:58 |
| 19. Fr | 03:58 | 05:28 | 13:37 | 17:49 | 21:36 | 22:59 |
| 20. Sa | 03:58 | 05:28 | 13:37 | 17:49 | 21:36 | 22:59 |
| 21. So | 03:58 | 05:28 | 13:37 | 17:50 | 21:36 | 22:59 |
| 22. Mo | 03:58 | 05:28 | 13:37 | 17:50 | 21:36 | 22:59 |
| 23. Di | 03:58 | 05:28 | 13:37 | 17:50 | 21:36 | 22:59 |
| 24. Mi | 03:59 | 05:29 | 13:38 | 17:50 | 21:36 | 22:59 |
| 25. Do | 03:59 | 05:29 | 13:38 | 17:50 | 21:37 | 23:00 |
| 26. Fr | 04:00 | 05:30 | 13:38 | 17:50 | 21:37 | 23:00 |
| 27. Sa | 04:00 | 05:30 | 13:38 | 17:51 | 21:37 | 23:00 |
| 28. So | 04:00 | 05:30 | 13:39 | 17:51 | 21:36 | 22:59 |
| 29. Mo | 04:01 | 05:31 | 13:39 | 17:51 | 21:36 | 22:59 |
| 30. Di | 04:01 | 05:31 | 13:39 | 17:51 | 21:36 | 22:59 |
Methode: Diyanet İşleri (Türkei) · Asr: Standard · Zeiten in lokaler Zeit (Europe/Zurich).
Über die Gebetszeiten in Münchenbuchsee
Auf dieser Seite findest du die aktuellen islamischen Gebetszeiten für Münchenbuchsee in Schweiz. Die fünf täglichen Pflichtgebete – Fajr (Morgengrauen), Dhuhr (Mittag), Asr (Nachmittag), Maghrib (Sonnenuntergang) und Isha (Nacht) – werden präzise aus den geografischen Koordinaten von Münchenbuchsee berechnet. Zusätzlich zeigen wir dir den Sonnenaufgang (Shuruq).
Heute (Freitag, 5. Juni 2026) beginnt das Fajr-Gebet in Münchenbuchsee um 04:00 Uhr und das Isha-Gebet um 22:51 Uhr. Die Zeiten verschieben sich täglich mit dem Lauf der Sonne – die Monatstabelle oben gibt dir einen vollständigen Überblick.
Als Berechnungsmethode ist Diyanet İşleri voreingestellt, da sie von den meisten Gemeinden im deutschsprachigen Raum genutzt wird. Über das Auswahlfeld im Widget kannst du jederzeit auf eine andere Methode wechseln, etwa Muslim World League oder Umm al-Qura. Für unterwegs gibt es Gebetszeiten, Qibla-Kompass und Adhan-Benachrichtigungen auch in der kostenlosen Nasiha-App.
Namaz vakti Münchenbuchsee (auch „ezan vakti Münchenbuchsee"): Im Türkischen heißen die fünf Gebetszeiten İmsak (Fajr), Güneş (Sonnenaufgang), Öğle (Dhuhr), İkindi (Asr), Akşam (Maghrib) und Yatsı (Isha). Die Namaz-Vakitleri für Münchenbuchsee werden nach der Diyanet-Methode berechnet und täglich aktualisiert.
Häufige Fragen
Das Fajr-Gebet in Münchenbuchsee beginnt heute um 04:00 Uhr. Der Sonnenaufgang (Shuruq) ist um 05:30 Uhr.
Das Maghrib-Gebet (Sonnenuntergang) in Münchenbuchsee ist heute um 21:28 Uhr, das Isha-Gebet um 22:51 Uhr.
Die Qibla (Gebetsrichtung nach Mekka) beträgt in Münchenbuchsee rund 123° von Norden, im Uhrzeigersinn gemessen. Für die exakte Ausrichtung nutzt du am besten den Qibla-Kompass in der Nasiha-App.
Standardmäßig Diyanet İşleri (Türkei) – passend für die meisten Gemeinden im deutschsprachigen Raum. Du kannst die Methode oben im Widget jederzeit umstellen (z. B. Muslim World League oder Umm al-Qura).
Die Zeiten werden präzise aus den geografischen Koordinaten von Münchenbuchsee (47.022, 7.450) berechnet und täglich aktualisiert. Die Berechnung läuft direkt in deinem Browser.