Monatsübersicht
Alle fünf täglichen Gebete plus Sonnenaufgang für jeden Tag des Monats. Die Zeiten werden präzise für Nagoya berechnet.
| Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mo | 02:55 | 04:32 | 11:55 | 15:42 | 19:08 | 20:39 |
| 2. Di | 02:54 | 04:32 | 11:55 | 15:42 | 19:09 | 20:40 |
| 3. Mi | 02:54 | 04:32 | 11:56 | 15:42 | 19:10 | 20:41 |
| 4. Do | 02:53 | 04:31 | 11:56 | 15:43 | 19:10 | 20:42 |
| 5. Fr | 02:53 | 04:31 | 11:56 | 15:43 | 19:11 | 20:42 |
| 6. Sa | 02:52 | 04:31 | 11:56 | 15:43 | 19:11 | 20:43 |
| 7. So | 02:52 | 04:31 | 11:56 | 15:43 | 19:12 | 20:44 |
| 8. Mo | 02:52 | 04:31 | 11:56 | 15:43 | 19:12 | 20:45 |
| 9. Di | 02:51 | 04:31 | 11:57 | 15:44 | 19:13 | 20:45 |
| 10. Mi | 02:51 | 04:30 | 11:57 | 15:44 | 19:13 | 20:46 |
| 11. Do | 02:51 | 04:30 | 11:57 | 15:44 | 19:14 | 20:46 |
| 12. Fr | 02:50 | 04:30 | 11:57 | 15:44 | 19:14 | 20:47 |
| 13. Sa | 02:50 | 04:30 | 11:57 | 15:44 | 19:15 | 20:48 |
| 14. So | 02:50 | 04:30 | 11:58 | 15:45 | 19:15 | 20:48 |
| 15. Mo | 02:50 | 04:30 | 11:58 | 15:45 | 19:15 | 20:49 |
| 16. Di | 02:50 | 04:30 | 11:58 | 15:45 | 19:16 | 20:49 |
| 17. Mi | 02:50 | 04:31 | 11:58 | 15:45 | 19:16 | 20:49 |
| 18. Do | 02:50 | 04:31 | 11:58 | 15:45 | 19:16 | 20:50 |
| 19. Fr | 02:50 | 04:31 | 11:59 | 15:46 | 19:17 | 20:50 |
| 20. Sa | 02:50 | 04:31 | 11:59 | 15:46 | 19:17 | 20:50 |
| 21. So | 02:51 | 04:31 | 11:59 | 15:46 | 19:17 | 20:50 |
| 22. Mo | 02:51 | 04:31 | 11:59 | 15:46 | 19:17 | 20:51 |
| 23. Di | 02:51 | 04:32 | 12:00 | 15:47 | 19:17 | 20:51 |
| 24. Mi | 02:51 | 04:32 | 12:00 | 15:47 | 19:18 | 20:51 |
| 25. Do | 02:52 | 04:32 | 12:00 | 15:47 | 19:18 | 20:51 |
| 26. Fr | 02:52 | 04:33 | 12:00 | 15:47 | 19:18 | 20:51 |
| 27. Sa | 02:52 | 04:33 | 12:00 | 15:47 | 19:18 | 20:51 |
| 28. So | 02:53 | 04:33 | 12:01 | 15:48 | 19:18 | 20:51 |
| 29. Mo | 02:53 | 04:34 | 12:01 | 15:48 | 19:18 | 20:51 |
| 30. Di | 02:54 | 04:34 | 12:01 | 15:48 | 19:18 | 20:51 |
Methode: Diyanet İşleri (Türkei) · Asr: Standard · Zeiten in lokaler Zeit (Asia/Tokyo).
Über die Gebetszeiten in Nagoya
Auf dieser Seite findest du die aktuellen islamischen Gebetszeiten für Nagoya in Japan. Die fünf täglichen Pflichtgebete – Fajr (Morgengrauen), Dhuhr (Mittag), Asr (Nachmittag), Maghrib (Sonnenuntergang) und Isha (Nacht) – werden präzise aus den geografischen Koordinaten von Nagoya berechnet. Zusätzlich zeigen wir dir den Sonnenaufgang (Shuruq).
Heute (Freitag, 5. Juni 2026) beginnt das Fajr-Gebet in Nagoya um 02:53 Uhr und das Isha-Gebet um 20:42 Uhr. Die Zeiten verschieben sich täglich mit dem Lauf der Sonne – die Monatstabelle oben gibt dir einen vollständigen Überblick.
Als Berechnungsmethode ist Diyanet İşleri voreingestellt, da sie von den meisten Gemeinden im deutschsprachigen Raum genutzt wird. Über das Auswahlfeld im Widget kannst du jederzeit auf eine andere Methode wechseln, etwa Muslim World League oder Umm al-Qura. Für unterwegs gibt es Gebetszeiten, Qibla-Kompass und Adhan-Benachrichtigungen auch in der kostenlosen Nasiha-App.
Namaz vakti Nagoya (auch „ezan vakti Nagoya"): Im Türkischen heißen die fünf Gebetszeiten İmsak (Fajr), Güneş (Sonnenaufgang), Öğle (Dhuhr), İkindi (Asr), Akşam (Maghrib) und Yatsı (Isha). Die Namaz-Vakitleri für Nagoya werden nach der Diyanet-Methode berechnet und täglich aktualisiert.
Häufige Fragen
Das Fajr-Gebet in Nagoya beginnt heute um 02:53 Uhr. Der Sonnenaufgang (Shuruq) ist um 04:31 Uhr.
Das Maghrib-Gebet (Sonnenuntergang) in Nagoya ist heute um 19:11 Uhr, das Isha-Gebet um 20:42 Uhr.
Die Qibla (Gebetsrichtung nach Mekka) beträgt in Nagoya rund 292° von Norden, im Uhrzeigersinn gemessen. Für die exakte Ausrichtung nutzt du am besten den Qibla-Kompass in der Nasiha-App.
Standardmäßig Diyanet İşleri (Türkei) – passend für die meisten Gemeinden im deutschsprachigen Raum. Du kannst die Methode oben im Widget jederzeit umstellen (z. B. Muslim World League oder Umm al-Qura).
Die Zeiten werden präzise aus den geografischen Koordinaten von Nagoya (35.181, 136.906) berechnet und täglich aktualisiert. Die Berechnung läuft direkt in deinem Browser.