Monatsübersicht
Alle fünf täglichen Gebete plus Sonnenaufgang für jeden Tag des Monats. Die Zeiten werden präzise für Plau am See berechnet.
| Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mo | 03:12 | 04:42 | 13:14 | 17:37 | 21:36 | 22:59 |
| 2. Di | 03:11 | 04:41 | 13:14 | 17:37 | 21:38 | 23:01 |
| 3. Mi | 03:10 | 04:40 | 13:14 | 17:38 | 21:39 | 23:02 |
| 4. Do | 03:10 | 04:40 | 13:14 | 17:38 | 21:40 | 23:03 |
| 5. Fr | 03:09 | 04:39 | 13:14 | 17:39 | 21:41 | 23:04 |
| 6. Sa | 03:08 | 04:38 | 13:15 | 17:39 | 21:42 | 23:05 |
| 7. So | 03:08 | 04:38 | 13:15 | 17:39 | 21:43 | 23:06 |
| 8. Mo | 03:07 | 04:37 | 13:15 | 17:40 | 21:44 | 23:07 |
| 9. Di | 03:06 | 04:36 | 13:15 | 17:40 | 21:44 | 23:07 |
| 10. Mi | 03:06 | 04:36 | 13:15 | 17:41 | 21:45 | 23:08 |
| 11. Do | 03:06 | 04:36 | 13:16 | 17:41 | 21:46 | 23:09 |
| 12. Fr | 03:05 | 04:35 | 13:16 | 17:41 | 21:47 | 23:10 |
| 13. Sa | 03:05 | 04:35 | 13:16 | 17:42 | 21:47 | 23:10 |
| 14. So | 03:05 | 04:35 | 13:16 | 17:42 | 21:48 | 23:11 |
| 15. Mo | 03:05 | 04:35 | 13:16 | 17:42 | 21:49 | 23:12 |
| 16. Di | 03:05 | 04:35 | 13:17 | 17:43 | 21:49 | 23:12 |
| 17. Mi | 03:05 | 04:35 | 13:17 | 17:43 | 21:49 | 23:12 |
| 18. Do | 03:05 | 04:35 | 13:17 | 17:43 | 21:50 | 23:13 |
| 19. Fr | 03:05 | 04:35 | 13:17 | 17:43 | 21:50 | 23:13 |
| 20. Sa | 03:05 | 04:35 | 13:18 | 17:44 | 21:50 | 23:13 |
| 21. So | 03:05 | 04:35 | 13:18 | 17:44 | 21:51 | 23:14 |
| 22. Mo | 03:05 | 04:35 | 13:18 | 17:44 | 21:51 | 23:14 |
| 23. Di | 03:05 | 04:35 | 13:18 | 17:44 | 21:51 | 23:14 |
| 24. Mi | 03:06 | 04:36 | 13:18 | 17:44 | 21:51 | 23:14 |
| 25. Do | 03:06 | 04:36 | 13:19 | 17:44 | 21:51 | 23:14 |
| 26. Fr | 03:07 | 04:37 | 13:19 | 17:45 | 21:51 | 23:14 |
| 27. Sa | 03:07 | 04:37 | 13:19 | 17:45 | 21:51 | 23:14 |
| 28. So | 03:08 | 04:38 | 13:19 | 17:45 | 21:51 | 23:14 |
| 29. Mo | 03:08 | 04:38 | 13:19 | 17:45 | 21:50 | 23:13 |
| 30. Di | 03:09 | 04:39 | 13:20 | 17:45 | 21:50 | 23:13 |
Methode: Diyanet İşleri (Türkei) · Asr: Standard · Zeiten in lokaler Zeit (Europe/Berlin).
Über die Gebetszeiten in Plau am See
Auf dieser Seite findest du die aktuellen islamischen Gebetszeiten für Plau am See. Die fünf täglichen Pflichtgebete – Fajr (Morgengrauen), Dhuhr (Mittag), Asr (Nachmittag), Maghrib (Sonnenuntergang) und Isha (Nacht) – werden präzise aus den geografischen Koordinaten von Plau am See berechnet. Zusätzlich zeigen wir dir den Sonnenaufgang (Shuruq).
Heute (Freitag, 5. Juni 2026) beginnt das Fajr-Gebet in Plau am See um 03:09 Uhr und das Isha-Gebet um 23:04 Uhr. Die Zeiten verschieben sich täglich mit dem Lauf der Sonne – die Monatstabelle oben gibt dir einen vollständigen Überblick.
Als Berechnungsmethode ist Diyanet İşleri voreingestellt, da sie von den meisten Gemeinden im deutschsprachigen Raum genutzt wird. Über das Auswahlfeld im Widget kannst du jederzeit auf eine andere Methode wechseln, etwa Muslim World League oder Umm al-Qura. Für unterwegs gibt es Gebetszeiten, Qibla-Kompass und Adhan-Benachrichtigungen auch in der kostenlosen Nasiha-App.
Namaz vakti Plau am See (auch „ezan vakti Plau am See"): Im Türkischen heißen die fünf Gebetszeiten İmsak (Fajr), Güneş (Sonnenaufgang), Öğle (Dhuhr), İkindi (Asr), Akşam (Maghrib) und Yatsı (Isha). Die Namaz-Vakitleri für Plau am See werden nach der Diyanet-Methode berechnet und täglich aktualisiert.
Häufige Fragen
Das Fajr-Gebet in Plau am See beginnt heute um 03:09 Uhr. Der Sonnenaufgang (Shuruq) ist um 04:39 Uhr.
Das Maghrib-Gebet (Sonnenuntergang) in Plau am See ist heute um 21:41 Uhr, das Isha-Gebet um 23:04 Uhr.
Die Qibla (Gebetsrichtung nach Mekka) beträgt in Plau am See rund 136° von Norden, im Uhrzeigersinn gemessen. Für die exakte Ausrichtung nutzt du am besten den Qibla-Kompass in der Nasiha-App.
Standardmäßig Diyanet İşleri (Türkei) – passend für die meisten Gemeinden im deutschsprachigen Raum. Du kannst die Methode oben im Widget jederzeit umstellen (z. B. Muslim World League oder Umm al-Qura).
Die Zeiten werden präzise aus den geografischen Koordinaten von Plau am See (53.458, 12.262) berechnet und täglich aktualisiert. Die Berechnung läuft direkt in deinem Browser.